近日,教育部公布了2024年度人文社会科学研究一般项目立项结果,我校有4个项目获批立项,其中规划基金1项,高校思想政治理论课教师研究专项1项,高校辅导员专项2项,且立项率100%(见表1)。
表1:2024年度教育部人文社会科学研究项目立项情况一览表
序号 | 负责人 | 学院 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | 杨丽萍 | 马克思主义学院 | 规划基金项目 | 中华优秀传统农耕文化融入科技小院课程思政的创新路径研究 |
2 | 余封亮 | 马克思主义学院 | 高校思想政治理论课教师研究专项 | 高校“传统思政”向“数字思政”转型逻辑与路径研究 |
3 | 吉燕 | 轻工食品学院 | 高校辅导员专项 | 大先生视域下高校辅导员与思政课教师、专业课教师协同育人研究 |
4 | 黄婕 | 管理学院 | 高校辅导员专项 | 生成式人工智能赋能思想政治教育的内在机制与实践路径研究 |
同时,近日广州市社会科学规划共建项目正在公示,我校拟立项14项(见表2),这也是我校近年来立项最多的一年,同比去年增长40%。
表2:2024年度广州市社科规划常规课题(共建)拟立项一览表
序号 | 负责人 | 学院 | 项目名称 |
1 | 贺岚 | 经贸学院 | 广州农业现代化道路研究:基于“百千万工程“促进村集体经济发展维度 |
2 | 张银银 | 经贸学院 | 广州推动建设国际消费中心城市的路径研究 |
3 | 吕屹云 | 经贸学院 | 广州优化调整重构外贸依存度研究 |
4 | 郑晓文 | 动物科技学院 | 广州市农村创业者特点及行为路径研究 |
5 | 宋志红 | 经贸学院 | 广州优化调整重构外贸依存度研究 |
6 | 蔡晓琳 | 人文与社会科学学院 | 广州区域创新链产业链金融链耦合发展研究 |
7 | 王品 | 经贸学院 | “百千万工程”背景下引导青年大学生嵌入乡村治理的路径分析 |
8 | 黄颖 | 管理学院 | 就业能力对广州市城中村村民市民化的影响机理及对策研究 |
9 | 余封亮 | 马克思主义学院 | 新质生产力推动广州现代化花卉产业体系构建的理论逻辑与路径选择研究 |
10 | 刘阳 | 外国语学院 | 区域红色文化资源赋能大学生思政教育的路径研究-以广州为例 |
11 | 邓慧君 | 学生处 | 岭南文化视域下大学生心理健康工作的家校医社协同机制探索 |
12 | 曾俊凯 | 经贸学院 | 广州高校学生党建质量提升策略研究 |
13 | 贾琳琳 | 外国语学院 | 新时代高校外语专业人才的国际传播能力建设研究 |
14 | 蔡小鋆 | 外国语学院 | 表现的科学 -- 林语堂古典诗词英译研究 |
近年来,学校科学技术部高度重视人文社科类项目的申报工作,精心组织、缜密安排、多次邀请校内外专家一对一辅导;要求各学院广泛动员,深入挖掘科研潜力,申报的项目数量和质量逐年提高。一直以来,学校科学技术部深入贯彻习近平总书记在全国哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神,不断加大对教师科研工作的激励和支持,充分调动了广大教师的科研积极性。