成果基本信息 |
成果名称: | 10件授权发明专利成果转化 |
成果内容: | 成果名称 | 专利号 | 发明人 | 授权日 |
一种带双干度分流折流板的管壳式蒸发器 | 201710123350.0 | 钟天明, 丁力行, 邓玉艳, 秦颖恒, 沈向阳, 陈嘉澍 | 2019年05月24日 |
一种管壳式气液分离冷凝器 | 2017102220226 | 钟天明, 丁力行, 吕金虎, 张平湖, 陈嘉澍, 秦颖恒, 邓玉艳 | 2022年10月18日 |
螺旋板式双干度分流换热蒸发器 | 2017104659647 | 钟天明, 丁力行, 秦颖恒, 刘小海, 何宝国, 钟丽萍, 兰应飞 | 2022年12月06日 |
太阳能热管式空气源热泵热水器 | 201810798603.9 | 钟天明,丁力行, 冯俊朗, 邓丹, 陈润钧, 陈城煜, 高子维, 彭崇 | 2023年12月19日 |
一种板式双干度分流换热蒸发器 | 2017103141698 | 钟天明, 丁力行, 张平湖, 吕金虎, 秦颖恒, 陈嘉澍. 一种板式 双干度分流换热蒸发器 | 2022年08月19日 |
一种基于制冷循环的换热器综合测试系统 | 201811354684.X | 钟天明, 丁力行, 邓丹, 陈姝, 陈城煜, 栗艳, 陈嘉澍, 钟源, 罗玉和 | 2024年01月30日 |
一种管道式多功能气体换热器测试装置 | 201811169761.4 | 钟天明, 丁力行, 陈姝, 陈城煜, 钟源, 邓丹, 李金成, 栗艳 | 2024年05月31日 |
一种干度调配式换热器综合测试系统 | 201910956267.0 | 钟天明, 邓丹, 丁力行, 方诗雯, 刘少达, 徐政凯, 林昭境, 谢晓翠, 周广 | 2024年08月09日 |
一种双制冷循环反向耦合换热器性能测试系统 | 202011366773.0 | 钟天明, 陈嘉澍, 方诗雯, 李世宇, 谢宇, 张杰华, 廖大威, 何佳昕, 李炜铖 | 2024年08月09日 |
一种带节能除霜循环的热泵系统 | 201910785779.5 | 钟天明,沈向阳,陈姝,方诗雯,罗思一,邓丹,谢捷凯,周广,谢晓翠 | 2024年08月09日 |
应用行业领域 | □高端装备与先进制造 □新材料 ☑新能源 □信息技术 □资源节约与生态修复□生物与新医药 □航空航天 □高技术服务业 ☑现代农业 □其他:___ |
获得研发资助情况 | □“863” □“973” □国家科技重大专项 □国家自然科学基金 □ 国家科技支撑计划 □科技型中小企业技术创新基金 ☑其他:_广东省自然科学基金 _ |
转化应用前景(250字以内) |
一种带双干度分流折流板的管壳式蒸发器、一种管壳式气液分离冷凝器、螺旋板式双干度分流换热蒸发器等10项技术均是制冷与热泵相关领域专利技术,在现代高技术产业设备节能增效中有较好潜力。 |
转化方式 | 定价方式 | 拟成交额(万元) |
□普通许可 □排他许可 □独占许可 ☑转让 □作价入股 ☑其他: 技术产品销售分红 (若为许可,许可期限为 年) | ☑协议 □评估 □挂牌 □其他:__ | 4.5 |
受让单位信息 |
单位名称:天津勤煊信息科技有限公司 |
单位性质:国有□ 民营☑ 小微□ 个人□ 外资□ 其他: |
单位法定代表人姓名: 赵晓磊 纳税号:91120103MAD9HTAW6M |